ПРАВИЛА оформления статей для авторов
Текстовый редактор, формат, ориентация | Microsoft Word, Формат А4 (210x297мм), книжная ориентация |
Поля | 2,5 см со всех сторон |
Основной шрифт | Times New Roman (для набора греческих букв допускается использование шрифта Symbol) |
Размер шрифта основного текста | 12 |
Межстрочный Интервал | 1,15 |
Выравнивание текста | по ширине |
Абзацный отступ | 1,25 см |
Нумерация страниц | сквозная |
Графический материал | Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком). Рисунки должны быть четкими и доступными для полиграфического воспроизведения. |
Таблицы | Составляются в формате MS Word. Нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Перед появлением таблицы должны упоминаться в тексте (табл.1). Название таблицы размещается над ней (с полужирным начертанием, 12 кеглем). Размер шрифта текста таблицы –12 |
Формулы | Формулы должны быть набраны в формате программы Microsoft Equation 3.0. либо должны быть выполнены в MS Word с использованием встроенного редактора формул |
Ссылки на литературу | Ссылки на соответствующие источники из пристатейного библиографического списка оформляются в квадратных скобках [1,2]. В случае необходимости указания на конкретные страницы приводится номер источника цитаты, затем после запятой – номер страницы (с). Образец: [1, с. 22-30] |
Оформление пристатейного библиографического списка | В соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 Нумерация ссылок - в алфавитном порядке (сначала указываются русскоязычные источники, после – иноязычные) |
Объем статьи (включая таблицы, рисунки и список литературы) | Объем направляемых материалов не должен превышать 30 000 печатных знаков, включая пробелы (для статей, основанных на теоретических обобщениях и на результатах экспериментальных и полевых исследований), 20 000 печатных знаков, включая пробелы (для обзорных статей); 8 000 печатных знаков, включая пробелы (для рецензий, хроники); 4 000 печатных знаков, включая пробелы (для юбилейных и памятных персоналий. (не менее 5 стр. и не более 11-12 стр.) |
РАСПОЛОЖЕНИЕ метаданных в тексте
Номер по Универсальной десятичной классификации (УДК | В левой части документа без применения начертаний |
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ | Строчными буквами с применением полужирного начертания (на русском и английском языках) |
Сведения об авторах | По центру: - фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и английском языках). Автор-корреспондент указывается в списке авторов первым - место работы каждого автора в именительном падеже, страна, город (на русском и английском языках). Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно - подразделение организации - должность, звание, ученая степень авторов - адрес электронной почты каждого автора |
Аннотация | С применением полужирного и курсивного начертания к слову «Аннотация.». Рекомендуемый объем текста аннотации -300-500 печатных знаков (с пробелами). Информация об аннотации - ГОСТ 7.9.- 95. Приводится на русском и английском языках |
Ключевые слова | С применением полужирного и курсивного начертания к словосочетанию «Ключевые слова». Ключевые слова отделяются друг от друга запятой. Приводятся на русском и английском языках. Рекомендуемый объем – 3-10 слов |
Список литературы | После основного текста приводится пристатейный библиографический список (под заглавием ЛИТЕРАТУРА) на русском языке. Далее приводится англоязычный вариант списка литературы (под заглавием REFERENCES). Список следует оформлять по ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления (Не мене 5-7 источников. В алфавитном порядке) |
RULES registration of articles for authors Bulletin of CI RAS. Series «Natural and Technical Sciences»
ПОРЯДОК рецензирования научных статей, поступающих в редакцию журнала